Usage Statistics for pacomendoza.com

Summary Period: January 2010
Generated 01-Feb-2010 04:08 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 13836
Total Files 7853
Total Pages 5537
Total Visits 2706
Total KBytes 885662
Total Unique Sites 1981
Total Unique URLs 606
Total Unique Referrers 282
Total Unique Usernames 23
Total Unique User Agents 358
. Avg Max
Hits per Hour 18 390
Hits per Day 446 1157
Files per Day 253 686
Pages per Day 178 502
Visits per Day 87 115
KBytes per Day 28570 63664
Hits by Response Code
Code 200 - OK 7853
Code 206 - Partial Content 871
Code 301 - Moved Permanently 77
Code 302 - Found 178
Code 304 - Not Modified 2562
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 2291
Code 500 - Internal Server Error 2

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 263 1.90% 145 1.85% 149 2.69% 94 3.47% 70 3.53% 12451 1.41%
2 293 2.12% 161 2.05% 136 2.46% 97 3.58% 78 3.94% 16519 1.87%
3 282 2.04% 168 2.14% 184 3.32% 81 2.99% 61 3.08% 30117 3.40%
4 248 1.79% 111 1.41% 98 1.77% 80 2.96% 80 4.04% 6238 0.70%
5 348 2.52% 176 2.24% 143 2.58% 88 3.25% 84 4.24% 11209 1.27%
6 229 1.66% 117 1.49% 114 2.06% 86 3.18% 61 3.08% 6740 0.76%
7 364 2.63% 191 2.43% 154 2.78% 115 4.25% 125 6.31% 29613 3.34%
8 325 2.35% 159 2.02% 115 2.08% 87 3.22% 90 4.54% 11625 1.31%
9 304 2.20% 164 2.09% 117 2.11% 84 3.10% 74 3.74% 38246 4.32%
10 493 3.56% 222 2.83% 145 2.62% 92 3.40% 106 5.35% 55092 6.22%
11 465 3.36% 247 3.15% 156 2.82% 94 3.47% 108 5.45% 56956 6.43%
12 335 2.42% 188 2.39% 108 1.95% 77 2.85% 104 5.25% 16769 1.89%
13 362 2.62% 185 2.36% 166 3.00% 85 3.14% 108 5.45% 16555 1.87%
14 488 3.53% 276 3.51% 212 3.83% 84 3.10% 102 5.15% 22336 2.52%
15 742 5.36% 466 5.93% 334 6.03% 98 3.62% 90 4.54% 49092 5.54%
16 214 1.55% 80 1.02% 87 1.57% 78 2.88% 76 3.84% 14085 1.59%
17 328 2.37% 168 2.14% 138 2.49% 94 3.47% 105 5.30% 22733 2.57%
18 298 2.15% 139 1.77% 94 1.70% 78 2.88% 113 5.70% 15000 1.69%
19 626 4.52% 426 5.42% 270 4.88% 78 2.88% 127 6.41% 63664 7.19%
20 435 3.14% 252 3.21% 185 3.34% 77 2.85% 116 5.86% 20883 2.36%
21 550 3.98% 372 4.74% 324 5.85% 96 3.55% 117 5.91% 15140 1.71%
22 636 4.60% 360 4.58% 184 3.32% 86 3.18% 112 5.65% 31328 3.54%
23 407 2.94% 148 1.88% 129 2.33% 84 3.10% 90 4.54% 29443 3.32%
24 635 4.59% 345 4.39% 244 4.41% 90 3.33% 99 5.00% 29280 3.31%
25 910 6.58% 571 7.27% 285 5.15% 90 3.33% 149 7.52% 49678 5.61%
26 619 4.47% 391 4.98% 176 3.18% 92 3.40% 137 6.92% 38027 4.29%
27 410 2.96% 256 3.26% 152 2.75% 90 3.33% 105 5.30% 26259 2.96%
28 404 2.92% 265 3.37% 166 3.00% 92 3.40% 120 6.06% 26769 3.02%
29 339 2.45% 227 2.89% 121 2.19% 77 2.85% 92 4.64% 36687 4.14%
30 327 2.36% 191 2.43% 149 2.69% 87 3.22% 74 3.74% 26832 3.03%
31 1157 8.36% 686 8.74% 502 9.07% 78 2.88% 98 4.95% 60295 6.81%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 320 2.31% 6 189 2.41% 4 146 2.64% 2069 64149 7.24%
1 8 278 2.01% 4 129 1.64% 4 132 2.38% 1903 58987 6.66%
2 8 270 1.95% 3 108 1.38% 5 162 2.93% 304 9419 1.06%
3 17 557 4.03% 12 387 4.93% 9 303 5.47% 1190 36894 4.17%
4 21 660 4.77% 11 347 4.42% 7 219 3.96% 1191 36928 4.17%
5 24 748 5.41% 13 427 5.44% 9 295 5.33% 1779 55157 6.23%
6 19 598 4.32% 10 334 4.25% 8 274 4.95% 1867 57862 6.53%
7 22 691 4.99% 15 482 6.14% 12 375 6.77% 1345 41688 4.71%
8 13 423 3.06% 7 219 2.79% 6 192 3.47% 718 22271 2.51%
9 28 878 6.35% 9 301 3.83% 8 249 4.50% 1113 34514 3.90%
10 18 585 4.23% 10 310 3.95% 7 224 4.05% 662 20516 2.32%
11 24 768 5.55% 15 488 6.21% 12 388 7.01% 1105 34241 3.87%
12 18 579 4.18% 12 378 4.81% 6 197 3.56% 1559 48336 5.46%
13 27 855 6.18% 15 492 6.27% 6 201 3.63% 1245 38604 4.36%
14 34 1072 7.75% 17 551 7.02% 11 345 6.23% 2126 65917 7.44%
15 21 677 4.89% 13 413 5.26% 7 237 4.28% 757 23475 2.65%
16 20 649 4.69% 11 368 4.69% 5 185 3.34% 836 25928 2.93%
17 16 496 3.58% 7 236 3.01% 4 148 2.67% 750 23258 2.63%
18 13 418 3.02% 6 215 2.74% 4 142 2.56% 547 16964 1.92%
19 22 687 4.97% 16 503 6.41% 14 434 7.84% 1771 54902 6.20%
20 14 454 3.28% 9 284 3.62% 6 186 3.36% 425 13184 1.49%
21 14 446 3.22% 9 284 3.62% 6 188 3.40% 1676 51942 5.86%
22 13 418 3.02% 8 256 3.26% 5 185 3.34% 1134 35139 3.97%
23 9 309 2.23% 4 152 1.94% 4 130 2.35% 496 15386 1.74%

Top 200 of 606 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3967 28.67% 210679 23.79% /
2 839 6.06% 11213 1.27% /excursion/
3 490 3.54% 28762 3.25% /filosofia/fichas/problogicares.pdf
4 333 2.41% 47659 5.38% /pdf/ficha5.pdf
5 242 1.75% 56305 6.36% /audio/cadenacope.mp3
6 233 1.68% 136755 15.44% /audio/cadenaser.mp3
7 209 1.51% 1366 0.15% /wp-content/themes/terrafirma-10/style.css
8 204 1.47% 48086 5.43% /pdf/ficha2.pdf
9 178 1.29% 11447 1.29% /filosofia/fichas/problogicasinres.pdf
10 144 1.04% 13 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/abg.gif
11 143 1.03% 147 0.02% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a1.gif
12 142 1.03% 35 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a33.gif
13 142 1.03% 940 0.11% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/upbg.gif
14 141 1.02% 40 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a16.gif
15 141 1.02% 29 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a8.gif
16 140 1.01% 2044 0.23% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a10.jpg
17 138 1.00% 4 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a22.gif
18 138 1.00% 6 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/arrow.gif
19 124 0.90% 14 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a18.gif
20 121 0.87% 6395 0.72% /audio/elton.mp3
21 113 0.82% 6 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a38.gif
22 111 0.80% 77 0.01% /wp-content//pdf-logo.jpg
23 108 0.78% 231 0.03% /wp-content/plugins/trencaspammers.php
24 98 0.71% 6 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a36.gif
25 96 0.69% 8752 0.99% /pdf/ficha4.pdf
26 94 0.68% 10 0.00% /wp-trackback.php
27 91 0.66% 5204 0.59% /pdf/ficha1.pdf
28 91 0.66% 3957 0.45% /wp-content/ficha11.pdf
29 86 0.62% 9501 1.07% /pdf/normasbasicas.pdf
30 69 0.50% 245 0.03% /wp-content/favicon.ico
31 65 0.47% 325 0.04% /wp-content/plugins/audio-player/player.swf
32 63 0.46% 88 0.01% /audio/ismaelserrano.mp3
33 55 0.40% 29961 3.38% /priv_stats/usage_201001.html
34 53 0.38% 4 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a34.gif
35 51 0.37% 881 0.10% /englishclub/
36 47 0.34% 70 0.01% /wp-login.php
37 43 0.31% 4108 0.46% /pdf/ficha3.pdf
38 41 0.30% 405 0.05% /filosofia/
39 40 0.29% 211 0.02% /brigada/
40 39 0.28% 9 0.00% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a32.gif
41 28 0.20% 44 0.01% /excursion/wp-login.php
42 28 0.20% 3518 0.40% /pdf/tripticoorientacion.pdf
43 26 0.19% 200 0.02% /santamarta/
44 24 0.17% 1798 0.20% /wp-content//3-ball_Mills_mess.gif
45 22 0.16% 594 0.07% /pdf/justificacionnoparticipacion.pdf
46 21 0.15% 13811 1.56% /pdf/JORNADA PROFES EF.pdf
47 21 0.15% 3 0.00% /xmlrpc.php
48 19 0.14% 97 0.01% /brigada/socios.html
49 19 0.14% 2886 0.33% /pdf/solapabolsamateriales.pdf
50 18 0.13% 41864 4.73% /excursion/documentos/italia2009/programacuadernillo.pdf
51 18 0.13% 2 0.00% /excursion/wp-trackback.php
52 17 0.12% 2 0.00% /excursion/xmlrpc.php
53 16 0.12% 154 0.02% /pdf/baremos/1Dmarcas.pdf
54 16 0.12% 714 0.08% /pdf/fichasreporterografico.pdf
55 16 0.12% 158 0.02% /priv_stats/
56 16 0.12% 359 0.04% /santamarta/documentos/autorizacionpadres.pdf
57 15 0.11% 36 0.00% /brigada/recorridos.html
58 14 0.10% 2904 0.33% /jota/Aulas de Vela CAJA EXTREMADURA.pdf
59 14 0.10% 63 0.01% /pdf/baremos/1Cmarcas.pdf
60 13 0.09% 60 0.01% /brigada/enlaces.html
61 13 0.09% 11 0.00% /brigada/vnu_datestamp.js
62 13 0.09% 140 0.02% /pdf/baremos/1Amarcas.pdf
63 12 0.09% 82 0.01% /brigada/actividades.html
64 12 0.09% 20 0.00% /brigada/fotos.html
65 12 0.09% 65 0.01% /pdf/baremos/1Emarcas.pdf
66 12 0.09% 961 0.11% /pdf/baremos/baremos.pdf
67 10 0.07% 90 0.01% /brigada/valoracion.html
68 10 0.07% 1294 0.15% /pdf/comohayquesentarse.pdf
69 10 0.07% 1169 0.13% /pdf/documentocalzado.pdf
70 10 0.07% 1461 0.16% /pdf/fichanoparticipacion.pdf
71 10 0.07% 196 0.02% /sierracalera/rankingweb.xls
72 10 0.07% 44 0.00% /wp-admin/cat-js.php
73 10 0.07% 95 0.01% /wp-admin/inline-uploading.php
74 10 0.07% 351 0.04% /wp-admin/post.php
75 10 0.07% 1 0.00% /wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif
76 9 0.07% 106 0.01% /brigada/imagenes/footer.jpg
77 9 0.07% 18 0.00% /filosofia/fichas/
78 9 0.07% 3310 0.37% /pdf/fichacalzado.pdf
79 9 0.07% 0 0.00% /wp-comments-post.php
80 9 0.07% 945 0.11% /~paquino/
81 8 0.06% 203 0.02% /brigada/imagenes/barralateral.jpg
82 8 0.06% 254 0.03% /brigada/imagenes/cabecera.jpg
83 8 0.06% 99 0.01% /brigada/imagenes/imagen1.jpg
84 8 0.06% 46 0.01% /brigada/intensidades.html
85 8 0.06% 41424 4.68% /excursion/documentos/guiadeviaje.pdf
86 8 0.06% 13609 1.54% /fernando/Via da estrela/MUNDO MAYA.pdf
87 8 0.06% 567 0.06% /filosofia/fichas/modeloexamen.pdf
88 8 0.06% 2483 0.28% /priv_stats/usage_200712.html
89 8 0.06% 3378 0.38% /priv_stats/usage_200809.html
90 8 0.06% 80 0.01% /wp-admin/wp-admin.css
91 8 0.06% 1 0.00% /wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif
92 8 0.06% 1 0.00% /wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif
93 7 0.05% 10 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a1.gif
94 7 0.05% 1 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/abg.gif
95 7 0.05% 58 0.01% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/style.css
96 7 0.05% 0 0.00% /jp/Aulas de vela.pdf
97 7 0.05% 3852 0.43% /priv_stats/usage_200907.html
98 7 0.05% 43 0.00% /wp-content/linea.jpg
99 6 0.04% 1174 0.13% /brigada/documentos/ficha1.pdf
100 6 0.04% 2479 0.28% /brigada/documentos/recorrido1.pdf
101 6 0.04% 1334 0.15% /brigada/documentos/recorrido2.pdf
102 6 0.04% 28 0.00% /egido/cuentas 1 de marzo 2007 excursion italia.xls
103 6 0.04% 37 0.00% /excursion/wp-content/themes/mistylook/style.css
104 6 0.04% 4 0.00% /fernando/
105 6 0.04% 2 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a16.gif
106 6 0.04% 2 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a33.gif
107 6 0.04% 0 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/arrow.gif
108 6 0.04% 4 0.00% /jp/
109 6 0.04% 790 0.09% /pdf/posturassentado.pdf
110 6 0.04% 1 0.00% /santamarta/wp-trackback.php
111 6 0.04% 2 0.00% /wp-admin/images/fade-butt.png
112 6 0.04% 7 0.00% /wp-admin/images/wordpress-logo.png
113 5 0.04% 7 0.00% /brigada/imagenes/andar.jpg
114 5 0.04% 8 0.00% /brigada/imagenes/andarcorrer.jpg
115 5 0.04% 8 0.00% /brigada/imagenes/bicicleta.jpg
116 5 0.04% 0 0.00% /carlos/Proyecto de innovación.pdf
117 5 0.04% 10 0.00% /englishclub/wp-login.php
118 5 0.04% 273 0.03% /filosofia/documentos/encuesta.doc
119 5 0.04% 373 0.04% /filosofia/fichas/examenlogicaI.pdf
120 5 0.04% 88 0.01% /filosofia/fichas/procedimientorecuperacion.pdf
121 5 0.04% 1 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a18.gif
122 5 0.04% 0 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a36.gif
123 5 0.04% 0 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a50.gif
124 5 0.04% 1 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a8.gif
125 5 0.04% 3 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/feed.png
126 5 0.04% 6 0.00% /filosofia/wp-content/uploads/2007/02/nouveau-07.gif
127 5 0.04% 98 0.01% /pdf/baremos/1Bmarcas.pdf
128 5 0.04% 1208 0.14% /pdf/cuestionariomolestias.pdf
129 5 0.04% 134 0.02% /pdf/zurbyranking/alumnoenero.pdf
130 5 0.04% 231 0.03% /pdf/zurbyranking/ranking.xls
131 5 0.04% 1538 0.17% /priv_stats/usage_200902.html
132 5 0.04% 2255 0.25% /priv_stats/usage_200912.html
133 4 0.03% 8 0.00% /brigada/imagenes/correr.jpg
134 4 0.03% 10 0.00% /brigada/imagenes/fuerza.jpg
135 4 0.03% 65 0.01% /brigada/imagenes/imagen2.jpg
136 4 0.03% 8 0.00% /brigada/imagenes/montañismo.jpg
137 4 0.03% 8 0.00% /brigada/imagenes/nadar.jpg
138 4 0.03% 9 0.00% /brigada/imagenes/toxico.jpg
139 4 0.03% 0 0.00% /diadelcentro/coty/CARTELFERIA.pdf
140 4 0.03% 3 0.00% /excursion/wp-content/themes/mistylook/img/feed.png
141 4 0.03% 233 0.03% /excursion/wp-content/themes/mistylook/img/misty.jpg
142 4 0.03% 0 0.00% /excursion/wp-content/themes/mistylook/img/sideheadtop.gif
143 4 0.03% 4 0.00% /excursion/wp-content/themes/mistylook/img/underline1.jpg
144 4 0.03% 62 0.01% /filosofia/fichas/modelofichalectura2.doc
145 4 0.03% 75 0.01% /filosofia/fichas/plantrabajo2.doc
146 4 0.03% 33 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a10.jpg
147 4 0.03% 0 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a22.gif
148 4 0.03% 0 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/a38.gif
149 4 0.03% 69 0.01% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/filosofia.jpg
150 4 0.03% 38 0.00% /filosofia/wp-content/themes/terrafirma-10/images/upbg.gif
151 4 0.03% 0 0.00% /filosofia/xmlrpc.php
152 4 0.03% 16 0.00% /pdf/Resultados Badajoz.html
153 4 0.03% 749 0.08% /pdf/TRÍPTICO.pdf
154 4 0.03% 9010 1.02% /pdf/pacolopez/programa.pdf
155 4 0.03% 0 0.00% /pdf/porcentajestrabajo.pdf
156 4 0.03% 0 0.00% /pdf/programanieve.pdf
157 4 0.03% 74 0.01% /pdf/zurbyranking/1Bdiciembre.pdf
158 4 0.03% 1397 0.16% /priv_stats/usage_200905.html
159 4 0.03% 4 0.00% /wp-includes/js/dbx-key.js
160 4 0.03% 5 0.00% /wp-includes/js/fat.js
161 4 0.03% 19 0.00% /wp-includes/js/quicktags.js
162 4 0.03% 8 0.00% /wp-includes/js/tw-sack.js
163 4 0.03% 436 0.05% http://pacomendoza.com/
164 3 0.02% 112 0.01% /brigada/imagenes/enlaces/elcorro.jpg
165 3 0.02% 6 0.00% /brigada/imagenes/enlaces/logoAESA.gif
166 3 0.02% 74 0.01% /brigada/imagenes/enlaces/sigpac.gif
167 3 0.02% 509 0.06% /diadelcentro/coty/PANELLAROLE.pdf
168 3 0.02% 0 0.00% /excursion/wp-comments-post.php
169 3 0.02% 1 0.00% /excursion/wp-content/plugins/zz/akismet/akismet.php
170 3 0.02% 2 0.00% /excursion/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/color_picker.htm
171 3 0.02% 2 0.00% /fernando/Via da estrela/
172 3 0.02% 12 0.00% /pdf/
173 3 0.02% 110 0.01% /pdf/Nombrenudosreducida.pdf
174 3 0.02% 1566 0.18% /priv_stats////////usage_200710.html
175 3 0.02% 950 0.11% /priv_stats////////usage_200801.html
176 3 0.02% 1554 0.18% /priv_stats/usage_200606.html
177 3 0.02% 898 0.10% /priv_stats/usage_200612.html
178 3 0.02% 1187 0.13% /priv_stats/usage_200707.html
179 3 0.02% 1486 0.17% /priv_stats/usage_200810.html
180 3 0.02% 971 0.11% /priv_stats/usage_200811.html
181 3 0.02% 1565 0.18% /priv_stats/usage_200812.html
182 3 0.02% 1404 0.16% /priv_stats/usage_200903.html
183 3 0.02% 903 0.10% /priv_stats/usage_200908.html
184 3 0.02% 1304 0.15% /priv_stats/usage_200909.html
185 3 0.02% 725 0.08% /priv_stats/usage_200910.html
186 3 0.02% 56 0.01% /santamarta/documentos/OCTUBREranking.xls
187 3 0.02% 6 0.00% /santamarta/wp-login.php
188 3 0.02% 88 0.01% /wp-admin/
189 3 0.02% 0 0.00% /wp-admin/images/box-bg.gif
190 3 0.02% 0 0.00% /wp-admin/images/box-butt.gif
191 3 0.02% 1 0.00% /wp-admin/images/box-head.gif
192 3 0.02% 4 0.00% /wp-admin/images/browse-happy.gif
193 3 0.02% 0 0.00% /wp-admin/images/toggle.gif
194 3 0.02% 1 0.00% /wp-content/pdf-logo.jpg
195 3 0.02% 7 0.00% /wp-content/plugins/
196 3 0.02% 126 0.01% /wp-content/tiogilito.jpg
197 3 0.02% 2 0.00% /wp-includes/images/
198 3 0.02% 0 0.00% /wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif
199 3 0.02% 18 0.00% /wp-includes/js/dbx.js
200 2 0.01% 219 0.02% /\r

Top 200 of 606 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3967 28.67% 210679 23.79% /
2 233 1.68% 136755 15.44% /audio/cadenaser.mp3
3 242 1.75% 56305 6.36% /audio/cadenacope.mp3
4 204 1.47% 48086 5.43% /pdf/ficha2.pdf
5 333 2.41% 47659 5.38% /pdf/ficha5.pdf
6 18 0.13% 41864 4.73% /excursion/documentos/italia2009/programacuadernillo.pdf
7 8 0.06% 41424 4.68% /excursion/documentos/guiadeviaje.pdf
8 55 0.40% 29961 3.38% /priv_stats/usage_201001.html
9 490 3.54% 28762 3.25% /filosofia/fichas/problogicares.pdf
10 1 0.01% 15424 1.74% /javi/dossier Ruta Via da Estrela.pdf
11 21 0.15% 13811 1.56% /pdf/JORNADA PROFES EF.pdf
12 8 0.06% 13609 1.54% /fernando/Via da estrela/MUNDO MAYA.pdf
13 178 1.29% 11447 1.29% /filosofia/fichas/problogicasinres.pdf
14 839 6.06% 11213 1.27% /excursion/
15 86 0.62% 9501 1.07% /pdf/normasbasicas.pdf
16 4 0.03% 9010 1.02% /pdf/pacolopez/programa.pdf
17 96 0.69% 8752 0.99% /pdf/ficha4.pdf
18 1 0.01% 7637 0.86% /pale/UNIDADDIDACTICA.pdf
19 121 0.87% 6395 0.72% /audio/elton.mp3
20 91 0.66% 5204 0.59% /pdf/ficha1.pdf
21 43 0.31% 4108 0.46% /pdf/ficha3.pdf
22 91 0.66% 3957 0.45% /wp-content/ficha11.pdf
23 7 0.05% 3852 0.43% /priv_stats/usage_200907.html
24 28 0.20% 3518 0.40% /pdf/tripticoorientacion.pdf
25 8 0.06% 3378 0.38% /priv_stats/usage_200809.html
26 9 0.07% 3310 0.37% /pdf/fichacalzado.pdf
27 2 0.01% 3238 0.37% /brigada/documentos/programa.pdf
28 14 0.10% 2904 0.33% /jota/Aulas de Vela CAJA EXTREMADURA.pdf
29 19 0.14% 2886 0.33% /pdf/solapabolsamateriales.pdf
30 8 0.06% 2483 0.28% /priv_stats/usage_200712.html
31 6 0.04% 2479 0.28% /brigada/documentos/recorrido1.pdf
32 5 0.04% 2255 0.25% /priv_stats/usage_200912.html
33 140 1.01% 2044 0.23% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/a10.jpg
34 24 0.17% 1798 0.20% /wp-content//3-ball_Mills_mess.gif
35 3 0.02% 1566 0.18% /priv_stats////////usage_200710.html
36 3 0.02% 1565 0.18% /priv_stats/usage_200812.html
37 3 0.02% 1554 0.18% /priv_stats/usage_200606.html
38 5 0.04% 1538 0.17% /priv_stats/usage_200902.html
39 3 0.02% 1486 0.17% /priv_stats/usage_200810.html
40 10 0.07% 1461 0.16% /pdf/fichanoparticipacion.pdf
41 2 0.01% 1448 0.16% /priv_stats/usage_200806.html
42 3 0.02% 1404 0.16% /priv_stats/usage_200903.html
43 4 0.03% 1397 0.16% /priv_stats/usage_200905.html
44 209 1.51% 1366 0.15% /wp-content/themes/terrafirma-10/style.css
45 2 0.01% 1362 0.15% /priv_stats/usage_200805.html
46 6 0.04% 1334 0.15% /brigada/documentos/recorrido2.pdf
47 3 0.02% 1304 0.15% /priv_stats/usage_200909.html
48 10 0.07% 1294 0.15% /pdf/comohayquesentarse.pdf
49 2 0.01% 1253 0.14% /priv_stats/usage_200711.html
50 2 0.01% 1249 0.14% /priv_stats/usage_200802.html
51 2 0.01% 1222 0.14% /priv_stats/usage_200709.html
52 2 0.01% 1218 0.14% /priv_stats/usage_200911.html
53 5 0.04% 1208 0.14% /pdf/cuestionariomolestias.pdf
54 2 0.01% 1203 0.14% /priv_stats/usage_200708.html
55 3 0.02% 1187 0.13% /priv_stats/usage_200707.html
56 2 0.01% 1180 0.13% /priv_stats/usage_200611.html
57 2 0.01% 1175 0.13% /priv_stats/usage_200705.html
58 6 0.04% 1174 0.13% /brigada/documentos/ficha1.pdf
59 10 0.07% 1169 0.13% /pdf/documentocalzado.pdf
60 2 0.01% 1133 0.13% /priv_stats/usage_200608.html
61 2 0.01% 1056 0.12% /priv_stats/usage_200607.html
62 2 0.01% 973 0.11% /priv_stats////////usage_200807.html
63 3 0.02% 971 0.11% /priv_stats/usage_200811.html
64 12 0.09% 961 0.11% /pdf/baremos/baremos.pdf
65 3 0.02% 950 0.11% /priv_stats////////usage_200801.html
66 2 0.01% 949 0.11% /priv_stats////////usage_200803.html
67 9 0.07% 945 0.11% /~paquino/
68 142 1.03% 940 0.11% /wp-content/themes/terrafirma-10/images/upbg.gif
69 2 0.01% 930 0.10% /priv_stats//usage_200802.html
70 2 0.01% 911 0.10% /priv_stats//usage_200712.html
71 3 0.02% 903 0.10% /priv_stats/usage_200908.html
72 2 0.01% 899 0.10% /priv_stats////////usage_200709.html
73 3 0.02% 898 0.10% /priv_stats/usage_200612.html
74 2 0.01% 881 0.10% /priv_stats//usage_200707.html
75 51 0.37% 881 0.10% /englishclub/
76 2 0.01% 880 0.10% /priv_stats////////usage_200704.html
77 2 0.01% 879 0.10% /priv_stats//usage_200708.html
78 2 0.01% 872 0.10% /priv_stats////////usage_200804.html
79 2 0.01% 871 0.10% /priv_stats////////usage_200708.html
80 2 0.01% 864 0.10% /priv_stats////////usage_200706.html
81 2 0.01% 839 0.09% /priv_stats/usage_200601.html
82 6 0.04% 790 0.09% /pdf/posturassentado.pdf
83 2 0.01% 778 0.09% /priv_stats/usage_200807.html
84 2 0.01% 765 0.09% /priv_stats/usage_200610.html
85 2 0.01% 753 0.09% /priv_stats/usage_200804.html
86 4 0.03% 749 0.08% /pdf/TRÍPTICO.pdf
87 3 0.02% 725 0.08% /priv_stats/usage_200910.html
88 2 0.01% 718 0.08% /priv_stats/usage_200901.html
89 16 0.12% 714 0.08% /pdf/fichasreporterografico.pdf
90 2 0.01% 709 0.08% /priv_stats/usage_200602.html
91 1 0.01% 679 0.08% /priv_stats//usage_200807.html
92 1 0.01% 673 0.08% /diadelcentro/ketty/200copiasd de cada en folios de colores ZURBYS.pdf
93 2 0.01% 659 0.07% /priv_stats/usage_200604.html
94 1 0.01% 639 0.07% /priv_stats/usage_200710.html
95 1 0.01% 636 0.07% /priv_stats/usage_200803.html
96 1 0.01% 628 0.07% /priv_stats/usage_200801.html
97 1 0.01% 622 0.07% /englishclub/pdf//backtoschool.pdf
98 2 0.01% 614 0.07% /priv_stats/usage_200609.html
99 2 0.01% 613 0.07% /priv_stats////////usage_200802.html
100 1 0.01% 611 0.07% /priv_stats//usage_200709.html
101 2 0.01% 604 0.07% /priv_stats/usage_200702.html
102 2 0.01% 602 0.07% /priv_stats/usage_200703.html
103 22 0.16% 594 0.07% /pdf/justificacionnoparticipacion.pdf
104 1 0.01% 579 0.07% /priv_stats/usage_200706.html
105 8 0.06% 567 0.06% /filosofia/fichas/modeloexamen.pdf
106 1 0.01% 537 0.06% /pdf/postalparaescribir.pdf
107 1 0.01% 509 0.06% /diadelcentro/coty/PANELGARROTEARAGONES.pdf
108 1 0.01% 509 0.06% /gradomedio/ejercicio 9 de febrero.pdf
109 3 0.02% 509 0.06% /diadelcentro/coty/PANELLAROLE.pdf
110 1 0.01% 491 0.06% /englishclub/pdf//expressionsuncountables.pdf
111 2 0.01% 468 0.05% /priv_stats////////usage_200805.html
112 4 0.03% 436 0.05% http://pacomendoza.com/
113 1 0.01% 433 0.05% /priv_stats/usage_200510.html
114 2 0.01% 421 0.05% /priv_stats////////usage_200712.html
115 1 0.01% 416 0.05% /pdf/MENSAJESSVALENTIN.pdf
116 41 0.30% 405 0.05% /filosofia/
117 2 0.01% 394 0.04% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
118 2 0.01% 390 0.04% /priv_stats//usage_200803.html
119 5 0.04% 373 0.04% /filosofia/fichas/examenlogicaI.pdf
120 1 0.01% 366 0.04% /priv_stats/usage_200512.html
121 16 0.12% 359 0.04% /santamarta/documentos/autorizacionpadres.pdf
122 10 0.07% 351 0.04% /wp-admin/post.php
123 2 0.01% 344 0.04% /priv_stats//usage_200804.html
124 2 0.01% 343 0.04% /priv_stats////////usage_200705.html
125 2 0.01% 329 0.04% /priv_stats////////usage_200711.html
126 65 0.47% 325 0.04% /wp-content/plugins/audio-player/player.swf
127 2 0.01% 321 0.04% /diadelcentro/coty/PANELBOLOS.pdf
128 2 0.01% 315 0.04% /priv_stats////////usage_200806.html
129 2 0.01% 289 0.03% /priv_stats//usage_200704.html
130 2 0.01% 283 0.03% /priv_stats//usage_200801.html
131 1 0.01% 281 0.03% /priv_stats////////usage_200707.html
132 5 0.04% 273 0.03% /filosofia/documentos/encuesta.doc
133 1 0.01% 260 0.03% /priv_stats//usage_200711.html
